Lịch khởi hành
Các chuyến Daily
Mỗi ngày có 4 chuyến lượt đi, và 4 chuyến lượt về. Đi qua tất cả các bến: Bạch Đằng, Bình An, Thanh Đa, Hiệp Bình Chánh và Linh Đông. Lịch trình giống nhau kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ.
Lượt đi: Bạch Đằng - Linh Đông
Bạch Đằng | Bình An | Thanh Đa | H.B. Chánh | Linh Đông | |
---|---|---|---|---|---|
Daily 1 | 8:30 | 8:45 | 9:02 | 9:12 | 9:22 |
Daily 3 | 10:40 | 10:55 | 11:12 | 11:22 | 11:32 |
Daily 5 | 14:30 | 14:45 | 15:02 | 15:12 | 15:22 |
Daily 7 | 17:10 | 17:25 | 17:42 | 17:52 | 18:02 |
Lượt về: Linh Đông - Bạch Đằng
Linh Đông | H.B. Chánh | Thanh Đa | Bình An | Bạch Đằng | |
---|---|---|---|---|---|
Daily 2 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:17 | 10:32 |
Daily 4 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:37 | 12:52 |
Daily 6 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:17 | 16:32 |
Daily 8 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:52 | 19:07 |
Các chuyến Bình An Trip
Các ngày trong tuần có 9 chuyến lượt đi, và 9 chuyến lượt về từ 17:00 đến 21:00. Thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ: bổ sung thêm các khung giờ: 16:00, 16:30, 21:30. Chuyến Bình An Trip chỉ đi qua bến Bạch Đằng và Bình An (khứ hồi).
Lưu ý: Các chuyến có đánh dấu (*) chỉ hoạt động vào thứ 7, chủ nhật và ngày lễ.
Lượt đi: Bạch Đằng - Bình An
Mã chuyến | Bạch Đằng | Bình An |
---|---|---|
Bình An Trip 1 (*) | 16:00 | 16:15 |
Bình An Trip 3 (*) | 16:30 | 16:45 |
Bình An Trip 5 | 17:00 | 17:15 |
Bình An Trip 7 | 17:30 | 17:45 |
Bình An Trip 9 | 18:00 | 18:15 |
Bình An Trip 11 | 18:30 | 18:45 |
Bình An Trip 13 | 19:00 | 19:15 |
Bình An Trip 15 | 19:30 | 19:45 |
Plus 13 (*) | 19:45 | 20:00 |
Bình An Trip 17 | 20:00 | 20:15 |
Bình An Trip 19 | 20:30 | 20:45 |
Plus 15 (*) | 20:45 | 21:00 |
Bình An Trip 21 | 21:00 | 21:15 |
Bình An Trip 23 (*) | 21:30 | 21:45 |
Plus 17 (*) | 22:00 | 22:15 |
Lượt về: Bình An - Bạch Đằng
Mã chuyến | Bình An | Bạch Đằng |
---|---|---|
Bình An Trip 2 (*) | 16:30 | 16:45 |
Bình An Trip 4 (*) | 17:00 | 17:15 |
Bình An Trip 6 | 17:30 | 17:45 |
Bình An Trip 8 | 18:00 | 18:15 |
Bình An Trip 10 | 18:30 | 18:45 |
Bình An Trip 12 | 19:00 | 19:15 |
Bình An Trip 14 | 19:30 | 19:45 |
Bình An Trip 16 | 20:00 | 20:15 |
Plus 14 (*) | 20:15 | 20:30 |
Bình An Trip 18 | 20:30 | 20:45 |
Bình An Trip 20 | 21:00 | 21:15 |
Plus 16 (*) | 21:15 | 21:30 |
Bình An Trip 22 | 21:30 | 21:45 |
Bình An Trip 24 (*) | 22:00 | 22:15 |
Plus 18 (*) | 22:30 | 22:45 |
Các chuyến Tăng cường Bạch Đằng - Thanh Đa - Bạch Đằng
Các ngày ngày lễ, cuối tuần tăng cường thêm các chuyến Bạch Đằng – Thanh Đa – Bạch Đằng.
Lượt đi: Bạch Đằng - Thanh Đa
Bạch Đằng | Bình An | Thanh Đa | |
---|---|---|---|
Plus 1 | 9:30 | 9:45 | 10:02 |
Plus 3 | 11:00 | 11:15 | 11:32 |
Plus 5 | 11:30 | 11:45 | 12:02 |
Plus 7 | 13:30 | 13:45 | 14:02 |
Plus 9 | 14:00 | 14:15 | 14:32 |
Plus 11 | 15:10 | 15:25 | 15:42 |
Lượt về: Thanh Đa - Bạch Đằng
Thanh Đa | Bình An | Bạch Đằng | |
---|---|---|---|
Plus 2 | 10:20 | 10:37 | 10:52 |
Plus 4 | 12:00 | 12:17 | 12:32 |
Plus 6 | 12:30 | 12:47 | 13:02 |
Plus 8 | 14:30 | 14:47 | 15:02 |
Plus 10 | 15:00 | 15:17 | 15:32 |
Plus 12 | 15:50 | 16:07 | 16:22 |
Lưu ý:
Saigon Waterbus miễn phí vé cho người cao tuổi từ 70 và các bé dưới 1 tuổi, người khuyết tật và thương binh.